Hauts pour hommes | |||||||
Important: le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche et la longueur de l’entrejambe dépendent toujours du fabricant respectif et de ses tableaux de mesures. Par conséquent, il n’existe pas de valeur universelle pouvant correspondre à 100% | |||||||
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille de confection | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A Tour de poitrine (cm) | 86 à 90 | 90 à 94 | 94 à 100 | 100 à 106 | 106 à 112 | 112 à 118 | 118 à 124 |
B Tour de taille (cm) | 70 à 74 | 74 à 78 | 78 à 84 | 84 à 90 | 90 à 96 | 96 à 102 | 102 à 108 |
C Tour de hanche (cm) | 86 à 90 | 90 à 94 | 94 à 100 | 100 à 106 | 106 à 112 | 112 à 118 | 118 à 124 |
Hauts pour femmes | |||||||
Important: le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche dépendent toujours du fabricant respectif et de ses tableaux de mesures. Par conséquent, il n’existe pas de valeur universelle pouvant correspondre à 100% à vos tailles respectives! | |||||||
Taille internationale | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A Tour de poitrine (cm) | 78 à 82 | 82 à 86 | 86 à 90 | 90 à 96 | 96 à 102 | 102 à 108 | 08 à 114 |
B Tour de taille (cm) | 58 à 62 | 62 à 66 | 66 à 70 | 70 à 76 | 76 à 82 | 82 à 88 | 88 à 94 |
C Tour de hanche (cm) | 85 à 89 | 89 à 93 | 93 à 97 | 97 à 103 | 103 à 109 | 109 à 115 | 115 à 121 |
Profitez de 10% sur votre premiére commande , "inscrivez vous ! Profitez de 10% sur votre premiére commande , "inscrivez vous ! Profitez de 10% sur votre premiére commande , "inscrivez vous ! Profitez de 10% sur votre premiére commande , "inscrivez vous ! Profitez de 10% sur votre premiére commande , "inscrivez vous !